沖縄研究所では遺伝子の解析や、健康食品素材分析・化粧品・機能性研究まで様々な受託・共同研究を連携して行っております。
- 機能性素材のより詳細データが欲しい
- 実証テストをしてみたい。
など、ご要望がございましたら、ご連絡下さい。
現在、外部から受託はすべてお受けしておりません。ご了承下さい。
化粧品評価試験受託
区分 | 試験・対象 | 項目 | 詳細 |
---|---|---|---|
安全性 (化粧品基準) |
成分分析 | 一般検査 | ホルムアルデヒド,ヒ素,鉛,カドミウム,水銀,一般細菌数,カビ数,メタノール |
スクリーニング1 | ホルマリン(ホルムアルデヒド)、有害金属、防腐剤、紫外線吸収剤、色素、酸化防止剤等 | ||
スクリーニング2 | ホルマリン(ホルムアルデヒド)、有害金属、防腐剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤等 | ||
スクリーニング3 | 防腐剤、紫外線吸収剤、色素など | ||
安全性 | ヒト試験 | パッチテスト | 化粧品等の一次刺激性について評価 |
RIPT(累積刺激及び感作試験) | 累積刺激によるアレルギー(感作性)について確認 | ||
スティンギングテスト | かゆみやヒリヒリ感を評価 | ||
ノンコメドジェニックテスト | ニキビへの影響をチェック。コメド(角栓)を評価 | ||
敏感肌対象パッチテスト | 敏感肌の方を対象に化粧品等の一次刺激性について評価 | ||
オープンパッチテスト | 肌に接する素材の一次刺激性について評価 | ||
ヒト感作性試験 | 検体の反復貼付後、再度単回張付させる事により生じる皮膚反応を評価する。 | ||
ヒト光毒性試験 | 紫外線照射下での皮膚刺激性を評価する。 | ||
ヒト光感作性試験 | 紫外線照射下での皮膚感作性を評価する。 | ||
ヒト連続皮膚刺激性試験 | 検体の反復貼付により生じる皮膚反応を評価する。 | ||
in vivo (マウス、ラットなど) |
単回投与毒性試験 | 急性経口毒性試験(単回投与毒性試験) | |
皮膚毒性 | 皮膚一次刺激試験 | ||
連続皮膚刺激性試験 | |||
光毒性試験 | |||
眼粘膜刺激性 | 眼刺激性試験 | ||
皮膚アレルギー性 | 感作性試験 | ||
光感作性試験 | |||
変異原性 ※in vitroが主 | 遺伝子変異 | ||
染色体異常 | |||
in vitro | 皮膚刺激性試験 | ヒト培養皮膚モデル | |
光毒性試験 | OECDガイドライン(OECD TG 432)として認可されたBalb/c 3T3細胞を用いたin vitro試験法 | ||
眼刺激性試験 | ヒト培養角膜モデル | ||
皮膚感作性試験 | THP-1細胞の表面抗原(CD54、CD86)の発現を指標に感作性を評価 | ||
光感作性試験 | 3T3 NRU法 | ||
細胞毒性試験 | V79細胞(チャイニーズハムスター肺由来線維芽細胞) | ||
復帰突然変異試験(変異原性試験,Ames試験) | Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537, Escherichia coli WP2uvrA | ||
染色体異常試験 | CHL/IU細胞(チャイニーズハムスター肺由来線維芽細胞) | ||
有効性 (in vitro) |
スクリーニング | 賦活作用評価 | ミトコンドリアでのエネルギー代謝活性を指標に評価 |
細胞毒性試験 | 細胞内リソソームへのニュートラルレッド(NR)摂りこみをを指標に評価 | ||
分子生物学的手法を用いた評価 | 各遺伝子発現量の変化をmRNAを指標としたリアルタイムRT-PCR法、各種タンパク発現量の変化を、免疫抗体法を用いて測定 | ||
シワ | コラーゲン産生試験 | 正常ヒト線維芽細胞を用いて試験品のコラーゲン合成に対する作用をELISAにより評価する | |
ヒアルロン酸産生試験 | 正常ヒト線維芽細胞を用いて試験品のヒアルロン酸合成に対する作用をELISAにより評価する | ||
MMP-1抑制試験 | 紫外線によって増加するMMP-1およびそれに対する検体の抑制作用をELISA法を用いて評価 | ||
エラスターゼ活性阻害試験 | ヒト由来線維芽細胞の粗酵素液を、検体および擬似エラスターゼ基質と反応させ、基質分解による発色を検出することで、エラスターゼ活性を測定 | ||
擬似老化細胞を用いた評価 | 過酸化水素刺激によって老化誘導した線維芽細胞を用いて各種試験を行います。加齢による細胞応答の変化を評価することが可能 | ||
AGEs刺激による線維芽細胞のサイトカイン誘導抑制作用評価 | 線維芽細胞にAGEsを処理することで、AGEs刺激による炎症性サイトカインの過剰誘導を検出し、さらにこの過剰誘導に対する検体の抑制作用を評価 | ||
美白 | メラニン産生抑制試験 | B16細胞 | |
チロシナーゼ活性阻害試験 | B16細胞 | ||
3次元モデル美白効果試験 | メラニン産生抑制試験など | ||
抗酸化 | SOD様作用評価試験 | 酵素反応にてSuper oxideを発生させ、試験品のSOD様作用(スカベンジ作用)をNBT法により評価 | |
DPPH消去能評価試験 | 人工的に作られた安定したラジカル(DPPHラジカル)を用いて、試験品のラジカル消去活性作用を評価 | ||
過酸化水素消去能評価試験 | 活性酸素の一種である、過酸化水素の消去効果を評価 | ||
保湿・バリア | セラミド定量 | 三次元皮膚モデルを用いてHPTLCで定量 | |
経皮吸収 | 皮膚透過性試験 | 三次元皮膚モデル | |
有効性 (ヒト試験) |
シワ | 抗シワ機能評価試験 | 効能「乾燥による小ジワを目立たなくする」を表示・広告するための試験 |
サンスクリーン | SPF、PFA | サンスクリーン化粧品の、女性モニターによるSPF測定及びPFA測定。 | |
その他 | 各種肌状態評価試験 | 制汗・デオドラント、シワ、法令線、美白、保湿、バリア | |
各種肌状態評価試験 | 美白、シミ、シワ、SPF/PA、水分量、油分量、メラニン量、ポルフィリン、キメ、粘弾性、ターンオーバーなど | ||
各種肌状態評価試験 | キメ、シワ、肌pH、粘弾性、表面温度など |