沖繩研究所接受基因分析、以及健康食品原料分析・化妝品・功能性研究等各種委託,以及相關合作研究。
- 想要更加詳細的功能性原料資料
- 想要試著進行實證實驗。
等等,如您有任何要求,歡迎洽詢。
受託實驗
分類 | 實驗對象 | 項目 | 詳細內容 |
---|---|---|---|
安全性(化妝品基準等) | 成分分析 | 最低限度希望事先確認的項目 | 甲醛,砷,鉛,鎘,汞,一般細菌數,黴菌數,甲醇 |
正面表列‧負面表列篩選1套裝 | 福爾馬林(甲醛)、有害金屬成分、防腐劑成分、紫外線吸收劑成分、色素成分 (定性)、抗氧化劑成分 | ||
正面表列‧負面表列篩選2套裝 | 福爾馬林(甲醛)、有害金屬成分、防腐劑成分、紫外線吸收劑成分、抗氧化劑成分 | ||
正面表列‧負面表列篩選3套裝 | 防腐劑、紫外線吸收劑、色素等 | ||
安全性 | 人體實驗 | 斑貼實驗 | 評價化妝品等的一次刺激 |
RIPT(累積刺激及過敏實驗) | 確認累積刺激所導致的過敏(過敏反應性) | ||
刺痛實驗 | 評價瘙癢或刺痛感 | ||
致痘性實驗 | 檢查對痘痘的影響。評價痘痘(角栓)。 | ||
針對敏感肌的斑貼實驗 | 以敏感肌為對象,評價化妝品等的一次刺激 | ||
開放式斑貼實驗 | 評價接觸肌膚原料的一次刺激 | ||
人體過敏實驗 | 反覆黏貼實驗樣品後,再次單次貼上樣品,評價因此產生的皮膚反應。 | ||
人體光毒性實驗 | 評價紫外線照射下的皮膚刺激性。 | ||
人體光過敏實驗 | 評價紫外線照射下的皮膚過敏反應。 | ||
人體連續皮膚刺激性實驗 | 反覆黏貼實驗樣品,評價由此產生的皮膚反應。 | ||
體內 (老鼠、小白鼠) |
單次投與毒性實驗 | 急性經口毒性實驗 (單次投與毒性實驗) | |
皮膚毒性 | 皮膚一次刺激實驗 | ||
連續皮膚刺激性實驗 | |||
光毒性實驗 | |||
眼黏膜刺激性 | 眼刺激性實驗 | ||
皮膚過敏性 | 過敏實驗 | ||
光過敏實驗 | |||
變異原性 ※in vitro為主 | 基因變異 | ||
染色體異常 | |||
體外 | 皮膚刺激性實驗 | 人皮膚培養模型 | |
光毒性實驗 | OECD指南(OECD TG 432)所認可的採用Balb/c 3T3細胞的in vitro實驗方法 | ||
眼刺激性實驗 | 人角膜培養模型 | ||
皮膚過敏實驗 | 以發現THP-1細胞的表面抗原(CD54、CD86)作為指標,評價過敏 | ||
光過敏實驗 | 3T3 NRU法 | ||
細胞毒性實驗 | V79細胞(中國倉鼠肺成纖維細胞) | ||
回復突變實驗(變異原性實驗,Ames實驗) | Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537 Escherichia coli WP2uvrA | ||
染色體異常實驗 | CHL/IU細胞(中國倉鼠肺成纖維細胞) | ||
有效性 (體外) |
篩選 | 活性作用評價 | 以線粒體的能量代謝活性作為指標進行評價 |
細胞毒性實驗 | 以細胞內溶酶體攝取中性紅(NR)作為指標進行評價 | ||
採用分子生物學方法的評價 | 透過以mRNA作為指標的實時RT-PCR法測量各種基因發現量的變化,採用免疫抗體法測量各種蛋白質發現量的變化 | ||
皺紋 | 膠原蛋白產生實驗 | 採用正常人體成纖維細胞,透過ELISA對實驗樣品的膠原蛋白合成作用進行評價 | |
透明質酸產生實驗 | 採用正常人體成纖維細胞,透過ELISA對實驗樣品的透明質酸合成作用進行評價 | ||
MMP-1抑制實驗 | 透過ELISA法對紫外線導致增加的MMP-1以及實驗樣品對此的抑制作用進行評價 | ||
彈性蛋白酶活性阻礙實驗 | 透過使人類成纖維細胞的粗酵素液與實驗樣品及模擬彈性蛋白酶基質進行反應,檢測基質分解所導致的發色,進而測量彈性蛋白酶活性 | ||
採用模擬老化細胞進行評價 | 採用過氧化氫刺激所誘導老化的成纖維細胞進行各種實驗。可評價隨著年齡的增加細胞響應的變化 | ||
評價AGEs刺激所導致的成纖維細胞的細胞因子誘導抑制作用 | 對成纖維細胞進行AGEs處理,檢測AGEs刺激所導致的炎症細胞因子的過度誘導,進而評價實驗樣品對該過度誘導的抑制作用 | ||
美白 | 抑制黑色素產生實驗 | B16細胞 | |
酪氨酸酶活性阻礙實驗 | B16細胞 | ||
3維模型美白效果實驗 | 抑制黑色素產生實驗等 | ||
抗氧化 | 類SOD作用評價實驗様作用評價實驗 | 透過酶反應產生Super oxide,採用NBT法評價實驗樣品的類SOD作用(清除作用) | |
DPPH清除能力評價實驗 | 採用人工穩定型自由基(DPPH自由基),評價實驗樣品的自由基清除活性作用 | ||
過氧化氫清除能力評價實驗 | 評價活性氧的一種、過氧化氫的清除效果 | ||
保濕・屏障功能 | 神經醯胺定量 | 採用三維皮膚模型透過HPTLC進行定量 | |
經皮吸收 | 皮膚透過性實驗 | 三維皮膚模型 | |
有效性 (人體實驗) |
皺紋 | 抗皺功能評價實驗 | 為標示和宣傳“讓因乾燥所導致的小細紋不顯眼”功效而進行的實驗 |
防曬 | SPF、PFA | 由防曬化妝品的女性監測人測量SPF及PFA。 | |
其他 | 各種肌膚狀態評價實驗 | 止汗・除味、皺紋、法令紋、美白、保濕、屏障功能 | |
各種肌膚狀態評價實驗 | 美白、斑點、皺紋、SPF/PA、水分量、油分量、黑色素量、紫質、肌膚紋理、黏弾性、肌膚新陳代謝等 | ||
各種肌膚狀態評價實驗 | 肌膚紋理、皺紋、肌膚pH、黏弾性、表面溫度等 |