冲绳研究所接受基因分析、健康食品原料分析・化妆品・功能性研究等各种委托以及相关合作来进行共同研究。
- 想要更加详细的功能性原料数据
- 想要试着进行实证实验。
等等,如您有任何要求,欢迎垂询。
受托试验
分类 | 试验对象 | 项目 | 详细内容 |
---|---|---|---|
安全性(化妆品基准等) | 成分分析 | 最低限度希望事先确认的项目 | 甲醛、砷、铅、镉、汞、一般细菌数、霉菌数、甲醇 |
正负清单筛选1组 | 福尔马林(甲醛)、有害金属成分、防腐剂成分、紫外线吸收剂成分、色素成分 (定性)、抗氧化剂成分 | ||
正负清单筛选2组 | 福尔马林(甲醛)、有害金属成分、防腐剂成分、紫外线吸收剂成分、抗氧化剂成分 | ||
正负清单筛选3组 | 防腐剂、紫外线吸收剂、色素等 | ||
安全性 | 人体试验 | 斑贴试验 | 评价化妆品等的一次刺激 |
RIPT(累积刺激及致敏性试验) | 确认累积刺激所导致的过敏(致敏性) | ||
刺痛试验 | 评价瘙痒或刺痛感 | ||
非致粉刺性试验 | 检查对粉刺的影响。评价粉刺(角栓) | ||
针对敏感肌的斑贴试验 | 以敏感肌为对象,评价化妆品等的一次刺激 | ||
开放式斑贴试验 | 评价接触肌肤原料的一次刺激 | ||
人体致敏性试验 | 反复粘贴试验样品后,再次单次贴上样品,评价因此产生的皮肤反应。 | ||
人体光毒性试验 | 评价紫外线照射下的皮肤刺激性。 | ||
人体光致敏性试验 | 评价紫外线照射下的皮肤致敏性。 | ||
人体连续皮肤刺激性试验 | 反复粘贴试验样品,评价由此产生的皮肤反应。 | ||
体内 (老鼠、小白鼠等) |
单次投与毒性试验 | 急性经口毒性试验 (单次投与毒性试验) | |
皮肤毒性 | 皮肤一次刺激试验 | ||
连续皮肤刺激性试验 | |||
光毒性试验 | |||
眼黏膜刺激性 | 眼刺激性试验 | ||
皮肤过敏性 | 致敏性试验 | ||
光致敏性试验 | |||
变异原性 ※体外为主 | 基因变异 | ||
染色体异常 | |||
体外 | 皮肤刺激性试验 | 人皮肤培养模型 | |
光毒性试验 | OECD指南(OECD TG 432)所认可的采用Balb/c 3T3细胞的体外试验方法 | ||
眼刺激性试验 | 人角膜培养模型 | ||
皮肤致敏性试验 | 以发现THP-1细胞的表面抗原(CD54、CD86)为指标,评价致敏性 | ||
光致敏性试验 | 3T3 NRU法 | ||
细胞毒性试验 | V79细胞(中国仓鼠肺成纤维细胞) | ||
回复突变试验(变异原性试验,Ames试验) | Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537 Escherichia coli WP2uvrA | ||
染色体异常试验 | CHL/IU细胞(中国仓鼠肺成纤维细胞) | ||
有效性 (体外) |
筛选 | 活化作用评价 | 以线粒体的能量代谢活性作为指标进行评价 |
细胞毒性试验 | 以细胞内溶酶体摄取中性红(NR)作为指标进行评价 | ||
采用分子生物学方法的评价 | 通过以mRNA作为指标的实时RT-PCR法测量各种基因发现量的变化,采用免疫抗体法测量各种蛋白质发现量的变化 | ||
皱纹 | 胶原蛋白产生试验 | 采用正常人体成纤维细胞,通过ELISA对试验样品的胶原蛋白合成作用进行评价 | |
透明质酸产生试验 | 采用正常人体成纤维细胞,通过ELISA对试验样品的透明质酸合成作用进行评价 | ||
MMP-1抑制试验 | 通过ELISA法对紫外线导致增加的MMP-1以及试验样品对此的抑制作用进行评价 | ||
弹性蛋白酶活性抑制试验 | 通过使人类成纤维细胞的粗酶液与试验样品及模拟弹性蛋白酶基质进行反应,检测基质分解所导致的显色,从而测量弹性蛋白酶活性 | ||
采用模拟老化细胞进行评价 | 采用经过氧化氢刺激诱导老化的成纤维细胞进行各种试验。可评价细胞响应随年龄增加的变化 | ||
评价AGEs刺激对成纤维细胞的细胞因子诱导抑制作用 | 通过对成纤维细胞进行AGEs处理,检测AGEs刺激所导致的炎症细胞因子的过度诱导,进而评价试验样品对该过度诱导的抑制作用 | ||
美白 | 抑制黑色素产生试验 | B16细胞 | |
酪氨酸酶活性抑制试验 | B16细胞 | ||
3维模型美白效果试验 | 抑制黑色素产生试验等 | ||
抗氧化 | 类SOD作用评价试验様作用評価試験 | 通过酶反应产生Super oxide,采用NBT法评价试验样品的类SOD作用(清除作用) | |
DPPH清除能力评价试验 | 采用人工稳定型自由基(DPPH自由基),评价试验样品的自由基清除活性作用 | ||
过氧化氢清除能力评价试验 | 评价过氧化氢(活性氧的一种)的清除效果 | ||
保湿・屏障功能 | 神经酰胺定量 | 采用三维皮肤模型通过HPTLC进行定量 | |
经皮吸收 | 皮肤透过性试验 | 三维皮肤模型 | |
有效性 (人体试验) |
皱纹 | 抗皱功能评价试验 | 为标示和宣传“隐藏因干燥所导致的小细纹”功效而进行的试验 |
防晒 | SPF、PFA | 由防晒化妆品的女性监测人测量SPF及PFA。 | |
其他 | 各种肌肤状态评价试验 | 止汗・除味、皱纹、法令纹、美白、保湿、屏障功能 | |
各种肌肤状态评价试验 | 美白、斑点、皱纹、SPF/PA、水分量、油分量、黑色素量、卟啉症、肌肤纹理、粘弹性、肌肤新陈代谢等 | ||
各种肌肤状态评价试验 | 肌肤纹理、皱纹、肌肤pH、粘弹性、表面温度等 |